<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nanoomi.net &#187; Tech</title>
	<atom:link href="http://nanoomi.net/archives/category/tech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nanoomi.net</link>
	<description>Sharing Korean Life, News and Blogs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Maglev at Incheon International Airport to be completed this year</title>
		<link>http://nanoomi.net/archives/13138</link>
		<comments>http://nanoomi.net/archives/13138#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy TeBay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Games]]></category>
		<category><![CDATA[DAEJEON MAGLEV]]></category>
		<category><![CDATA[Incheon Airport Railway]]></category>
		<category><![CDATA[INCHEON ASIAN GAMES]]></category>
		<category><![CDATA[INCHEON INTERNATIONAL AIRPORT]]></category>
		<category><![CDATA[MAGLEV TRAIN]]></category>
		<category><![CDATA[공항철도]]></category>
		<category><![CDATA[대전엑스포]]></category>
		<category><![CDATA[아시안게임]]></category>
		<category><![CDATA[인천국제공항]]></category>
		<category><![CDATA[자기부상 열차]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanoomi.net/?p=13138</guid>
		<description><![CDATA[Construction of Korea's first commercial urban maglev system will be completed later this year but not ready for service until 2013 after extensive testing. Kojects tell us where the line will be able to take you once it opens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nanoomi.net/archives/13138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final Chance for Wolmido Monorail</title>
		<link>http://nanoomi.net/archives/13018</link>
		<comments>http://nanoomi.net/archives/13018#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 01:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy TeBay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Incheon]]></category>
		<category><![CDATA[kojects]]></category>
		<category><![CDATA[light rail]]></category>
		<category><![CDATA[MONORAIL]]></category>
		<category><![CDATA[URBANAUT TECHONOLOGY]]></category>
		<category><![CDATA[WOLMI EUNHA RAIL]]></category>
		<category><![CDATA[WOLMI GALAXY RAIL]]></category>
		<category><![CDATA[WOLMIDO]]></category>
		<category><![CDATA[월미도 모노레일]]></category>
		<category><![CDATA[월미은하레일]]></category>
		<category><![CDATA[인천 모노레일]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanoomi.net/?p=13018</guid>
		<description><![CDATA[Though many thought that the Wolmi Eunha Rail was doomed to be removed, a decision was made last year to give it another chance. Find out what's changing and why it had trouble in the first place.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nanoomi.net/archives/13018/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startups in Korea &#8211; Wit Studio&#8217;s Codinator to Embrace Other Platforms</title>
		<link>http://nanoomi.net/archives/12982</link>
		<comments>http://nanoomi.net/archives/12982#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 02:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VentureSquare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[App development]]></category>
		<category><![CDATA[GUI Design]]></category>
		<category><![CDATA[Startups in Korea]]></category>
		<category><![CDATA[venturesquare]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Wit Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanoomi.net/?p=12982</guid>
		<description><![CDATA[While many startups focus on the end user, Wit Studio creates software that developers can easily use to design apps for the end user. Originally based around the Windows Mobile platforms, Wit Studio is almost ready to release a new cross-platform version of its software.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nanoomi.net/archives/12982/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startups in Korea: Catching the JellyBus</title>
		<link>http://nanoomi.net/archives/12868</link>
		<comments>http://nanoomi.net/archives/12868#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 05:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VentureSquare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Echelon]]></category>
		<category><![CDATA[JellyBus]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Startups in Korea]]></category>
		<category><![CDATA[venturesquare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanoomi.net/?p=12868</guid>
		<description><![CDATA[JellyBus is a leader in photography apps on both the iPhone and Android. Find out how why the company has been so successful and what projects they have coming up for 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nanoomi.net/archives/12868/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startups in Korea: I-um &#8211; Creating an Online Dating Platform in Korea</title>
		<link>http://nanoomi.net/archives/12775</link>
		<comments>http://nanoomi.net/archives/12775#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VentureSquare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[i-um]]></category>
		<category><![CDATA[korean startups]]></category>
		<category><![CDATA[Love]]></category>
		<category><![CDATA[Online dating]]></category>
		<category><![CDATA[sogaetings]]></category>
		<category><![CDATA[Startups in Korea]]></category>
		<category><![CDATA[소개팅]]></category>
		<category><![CDATA[이음]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanoomi.net/?p=12775</guid>
		<description><![CDATA[Despite Korea being one of the most online countries in the world, online dating has a relatively small presence. Startup I-um is leading the way in online "sogaetings", also known as blind dates — a common activity in Korean culture.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nanoomi.net/archives/12775/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startups in Korea: Enswers &#8211; Revolutionizing Online Video&#8230;.Again</title>
		<link>http://nanoomi.net/archives/12644</link>
		<comments>http://nanoomi.net/archives/12644#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 04:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VentureSquare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Enswers]]></category>
		<category><![CDATA[Image2Play]]></category>
		<category><![CDATA[korean startups]]></category>
		<category><![CDATA[Online Video]]></category>
		<category><![CDATA[Startups in Korea]]></category>
		<category><![CDATA[venturesquare]]></category>
		<category><![CDATA[Video Techonology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanoomi.net/?p=12644</guid>
		<description><![CDATA[Korean startup Enswers is a leader in online video technology and with its upcoming service Image2Play, finding videos to watch online could become a whole different experience.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nanoomi.net/archives/12644/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What is Sundew?</title>
		<link>http://nanoomi.net/archives/12610</link>
		<comments>http://nanoomi.net/archives/12610#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stafford Lumsden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foreigners]]></category>
		<category><![CDATA[globalization]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Korean Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Korean tech]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanoomi.net/?p=12610</guid>
		<description><![CDATA[Stafford from The Chosun Bimbo details "Sundew" - The latest Social Q&#38;A app from SK Planet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nanoomi.net/archives/12610/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundang Extension Opens, Shinbundang gets Go-ahead</title>
		<link>http://nanoomi.net/archives/12596</link>
		<comments>http://nanoomi.net/archives/12596#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy TeBay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Bojeong Station]]></category>
		<category><![CDATA[bundang line extension]]></category>
		<category><![CDATA[Gangnam Station]]></category>
		<category><![CDATA[Giheung Station]]></category>
		<category><![CDATA[Guseong Station]]></category>
		<category><![CDATA[kojects]]></category>
		<category><![CDATA[shin bundang line extension]]></category>
		<category><![CDATA[shinbundang line]]></category>
		<category><![CDATA[Shingal Station]]></category>
		<category><![CDATA[Yongsan Station]]></category>
		<category><![CDATA[구성역]]></category>
		<category><![CDATA[기흥역]]></category>
		<category><![CDATA[보정역]]></category>
		<category><![CDATA[분당선]]></category>
		<category><![CDATA[신갈역]]></category>
		<category><![CDATA[신분당선]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanoomi.net/?p=12596</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday the southern extension of the Bundang Line opened and on December 27, the Shinbundang Line was given the green light to proceed with the northern extension to Yongsan. Check out where the latest details.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nanoomi.net/archives/12596/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startups in Korea: Olaworks &#8211; Using Your Phone&#8217;s Camera for more than just Photos</title>
		<link>http://nanoomi.net/archives/12563</link>
		<comments>http://nanoomi.net/archives/12563#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 02:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VentureSquare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Facial analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Facial recognition]]></category>
		<category><![CDATA[korean startups]]></category>
		<category><![CDATA[Object analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Olaworks]]></category>
		<category><![CDATA[scansearch]]></category>
		<category><![CDATA[Startups in Korea]]></category>
		<category><![CDATA[venturesquare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanoomi.net/?p=12563</guid>
		<description><![CDATA[In recent years, many developers around the world have been experimenting with augmented reality. One Korean startup has been leading the way in this field with its cutting edge vision and graphics technology.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nanoomi.net/archives/12563/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startups in Korea: Startup Acriil Developing New &#8220;Affective Computing&#8221; Platforms</title>
		<link>http://nanoomi.net/archives/12523</link>
		<comments>http://nanoomi.net/archives/12523#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 05:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VentureSquare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Acriil]]></category>
		<category><![CDATA[Affective Computing]]></category>
		<category><![CDATA[emotions]]></category>
		<category><![CDATA[korean startups]]></category>
		<category><![CDATA[venturesquare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanoomi.net/?p=12523</guid>
		<description><![CDATA[Affective computing is how computers respond to and interact with human emotions. Korean startup Acriil is working in this widely unknown field to develop new ways for users to search and access information via their feelings.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nanoomi.net/archives/12523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

